| R | Tren | Operator | Statia plecare | Plecare | Statia sosire | Sosire | Km | Durata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR | 12472-1 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 17:45 | Brasov | 20:10 | 166 | 2h25min. | Detalii |
| IR | 1643 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 18:00 | Brasov | 20:42 | 166 | 2h42min. | Detalii |
| R | 14035 | REGIOTRANS BV | Bucuresti Nord Gr. A | 18:08 | Brasov | 21:43 | 166 | 3h35min. | Detalii |
| IR | 1741 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 18:45 | Brasov | 21:27 | 166 | 2h42min. | Detalii |
| R | 3011 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 20:18 | Brasov | 23:42 | 166 | 3h24min. | Detalii |
| R | 14037 | REGIOTRANS BV | Bucuresti Nord Gr. A | 20:45 | Brasov | 00:14 | 166 | 3h29min. | Detalii |
| IR | 1641 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 20:55 | Brasov | 23:31 | 166 | 2h36min. | Detalii |
| IR | 10641 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 22:00 | Brasov | 00:20 | 166 | 2h20min. | Detalii |
| IR | 15537 | ASTRA TRANS CARPATIC | Bucuresti Nord Gr. A | 22:08 | Brasov | 00:39 | 166 | 2h31min. | Detalii |
| IR | 1745 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 06:00 | Brasov | 08:42 | 166 | 2h42min. | Detalii |
| R | 3001 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 06:23 | Brasov | 10:10 | 166 | 3h47min. | Detalii |
| IR | 1631 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 07:00 | Brasov | 09:37 | 166 | 2h37min. | Detalii |
| IR | 1636 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 08:22 | Brasov | 11:00 | 166 | 2h38min. | Detalii |
| R | 14031 | REGIOTRANS BV | Bucuresti Nord Gr. A | 08:50 | Brasov | 12:27 | 166 | 3h37min. | Detalii |
| IR | 15931 | SOFTRANS CAL | Bucuresti Nord Gr. A | 09:23 | Brasov | 11:55 | 166 | 2h32min. | Detalii |
| IR | 1621 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 10:00 | Brasov | 12:45 | 166 | 2h45min. | Detalii |
| R | 14033 | REGIOTRANS BV | Bucuresti Nord Gr. A | 11:40 | Brasov | 15:15 | 166 | 3h35min. | Detalii |
| IR | 1645 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 12:15 | Brasov | 14:57 | 166 | 2h42min. | Detalii |
| IR | 1937-2 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 13:08 | Brasov | 15:38 | 166 | 2h30min. | Detalii |
| IR | 346-1 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 14:00 | Brasov | 16:25 | 166 | 2h25min. | Detalii |
| R | 3005 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 14:20 | Brasov | 18:10 | 166 | 3h50min. | Detalii |
| IR | 1527 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 15:10 | Brasov | 17:52 | 166 | 2h42min. | Detalii |
| R | 3007 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 16:37 | Brasov | 20:28 | 166 | 3h51min. | Detalii |
| IR | 1939-2 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 16:45 | Brasov | 19:30 | 166 | 2h45min. | Detalii |
| IR | 1931-2 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 21:07 | Brasov | 23:49 | 166 | 2h42min. | Detalii |
Ruta: Brasov - Zarnesti
| Stația | km | 14701 | 14703 | 14705 | 14707 | 14709 | 14711 | 14713 | 14715 | 14717 |
| Brasov | 0 |
06:00
|
07:55
|
09:25
|
12:00
|
14:20
|
16:15
|
17:50
|
20:15
|
22:30
|
| Bartolomeu | 3 |
06:06
|
08:02
|
09:32
|
12:07
|
14:27
|
16:21
|
17:57
|
20:22
|
22:38
|
| Lustic H. | 10 |
06:14
|
08:10
|
09:41
|
12:16
|
14:35
|
16:29
|
18:06
|
20:31
|
22:47
|
| Cristian HM. | 12 |
06:19
|
08:14
|
09:45
|
12:20
|
14:39
|
16:33
|
18:10
|
20:35
|
22:51
|
| Rasnov | 16 |
06:33
|
08:19
|
09:50
|
12:25
|
14:44
|
16:38
|
18:15
|
20:40
|
22:56
|
| Rasnov H. | 18 |
06:36
|
08:22
|
09:53
|
12:28
|
14:47
|
16:41
|
18:18
|
20:43
|
22:59
|
| Tohanu Vechi HC. | 23 |
06:42
|
08:28
|
09:59
|
12:34
|
14:53
|
16:47
|
18:24
|
20:49
|
23:05
|
| G-ral T.Mosoiu HC. | 25 |
06:46
|
08:32
|
10:03
|
12:38
|
14:57
|
16:51
|
18:28
|
20:53
|
23:09
|
| Zarnesti | 27 |
06:50
|
08:40
|
10:10
|
12:45
|
15:05
|
16:55
|
18:35
|
21:00
|
23:15
|
PLECARI DIN AUTOGARA 2 BRASOV BARTOLOMEU CU AUTOCAR
BRASOV - ZARNESTI
PRET BILET 5 RON PERS
LINK AICI
HARTA MASIVULUI PIATRA CRAIULUI
LINK AICI
CABANE IN MASIVUL PIATRA CRAIULUI
CABANA GURA RIULUI
SITEUL CABANEI
LOCALIZARE GPS
CABANA CURMATURA
LOCALIZARE GPS
BRASOV - ZARNESTI
PRET BILET 5 RON PERS
LINK AICI
HARTA MASIVULUI PIATRA CRAIULUI
LINK AICI
CABANA GURA RIULUI
SITEUL CABANEI
LOCALIZARE GPS
CABANA CURMATURA
LOCALIZARE GPS
